课题名称 | 课题类型 | 年度 | 主持人 |
基于动态Holonic的虚拟应急物流系统建模及应急物资耦合协同优化调度 | 国家自然科学基金 | 2012 | 朱昌锋 |
基于可靠性理论的深埋隧道与地下空间工程时效稳定性研究 | 国家自然科学基金 | 2012 | 贾剑青 |
绿色智能交通系统与安全 | 国家自然科学基金 | 2012 | 牛惠民 |
需求导向型铁路客运产品设计优化理论与方法 | 国家自然科学基金 | 2013 | 牛惠民 |
基于复杂网络理论的列车运行图稳定性优化研究 | 国家自然科学基金 | 2013 | 孟学雷 |
二阶宏观交通流模型的动力学行为 | 国家自然科学基金 | 2014 | 李洪涛 |
多目标相异路径问题进化算法及其应用研究 | 国家自然科学基金 | 2014 | 刘林忠 |
城市出租车合乘系统智能优化及关键技术研究 | 国家自然科学基金 | 2014 | 何瑞春 |
随机环境下公交优先控制理论与方法研究 | 国家自然科学基金 | 2015 | 吕斌 |
三相混行交通流临界相变高阶模型与实证研究 | 国家自然科学基金 | 2015 | 钱勇生 |
基于备选运输路段筛选的危险货物运输网络鲁棒优化研究 | 国家自然科学基金 | 2015 | 马昌喜 |
基于界壳论的绕城高速公路入口匝道控制模型研究 | 国家自然科学基金 | 2015 | 王花兰 |
混合智能算法的融合机制设计及在铁路客流大数据中的应用 | 国家自然科学基金 | 2016 | 向万里 |
高寒地区高氯盐渍土力学特性实验及动强度模型研究 | 国家自然科学基金 | 2016 | 张彧 |
基于Petri网的时间依赖网络中应急车辆信号优先控制及信号过渡策略研究 | 国家自然科学基金 | 2016 | 牟海波 |
多目标约束优化及其在约束路径问题算法中的应用研究 | 国家自然科学基金 | 2017 | 刘林忠 |
基于时限性的疏散路网扩容重点动态位置识别研究 | 国家自然科学基金 | 2017 | 高明霞 |
包装件在流通过程中的振动可靠性分析和参数优化研究 | 国家自然科学基金 | 2017 | 朱大鹏 |
网络条件下高速铁路动车组运用优化理论与方法研究 | 国家自然科学基金 | 2018 | 田志强 |
需求驱动和网络环境下高速铁路列车时刻表的优化 | 国家自然科学基金 | 2018 | 牛惠民 |
面向服务水平的区域公交节能减排调度优化研究 | 国家自然科学基金 | 2018 | 杨信丰 |
不确定条件下快捷货运低碳服务网络设计研究 | 国家自然科学基金 | 2018 | 张玉召 |
基于复杂情境小微物流企业联合运输收益分享合作策略的研究 | 国家自然科学基金 | 2018 | 刘舰 |
突发事件条件下旅客列车服务网络优化研究 | 国家自然科学基金 | 2019 | 孟学雷 |
高速公路混行交通流移动瓶颈随机扰动机理与实证研究 | 国家自然科学基金 | 2019 | 钱勇生 |
基于事故分析与风险度量的危险货物运输车队鲁棒调度方法研究 | 国家自然科学基金 | 2019 | 马昌喜 |
基于主动风险评价的道路危险货物运输车辆时空协同调度优化方法研究 | 国家自然科学基金 | 2020 | 柴获 |
基于多源大数据的城市常发性交通拥堵演化规律挖掘及门限控制方法 | 国家自然科学基金 | 2021 | 马昌喜 |
跨区域应急调度网络构建机理及其动态优化研究 | 国家自然科学基金 | 2022 | 何瑞春 |
需求驱动列车时刻表优化模型及对偶分解算法 | 国家自然科学基金 | 2022 | 田小鹏 |
基于群智数据融合的多主体协同应急资源鲁棒调度 | 国家自然科学基金 | 2022 | 朱昌锋 |
基于多源信息数据驱动的综合集成高速铁路客流需求预测方法研究 | 国家自然科学基金 | 2022 | 李洪涛 |
丝绸之路经济带多维轨道交通对新型城镇化的时空形态演进优化研究 | 国家人文社会科学基金 | 2015 | 广晓平 |
山地河谷型城市交通特性及其空间演进机理研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2010 | 钱勇生 |
深埋隧洞工程结构物时效可靠性研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2011 | 贾剑青 |
应急交通与物流系统综合优化方法研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2011 | 马昌喜 |
西部地区非常规突发事件虚拟情境下恐慌人群行为分析和疏散策略研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2012 | 李世威 |
复杂网络视角下的城市交通流演化机理研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2012 | 王建强 |
基于需求调节与供给管理的区域性疏散交通组织优化 | 教育部人文社会科学基金 | 2013 | 高明霞 |
突发事件条件下列车流混沌特性分析及运行调整研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2013 | 孟学雷 |
物联网环境下西部地区虚拟应急物流网络体系及运作机制研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2013 | 朱昌锋 |
面向服务水平的公交线路动态运营调度策略研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2013 | 杨信丰 |
随机条件下大规模干线协调控制系统子区划分方法研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2014 | 吕斌 |
西北回族聚居区交通运输与区域经济耦合分析及鲁棒优化研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2014 | 马昌喜 |
"一带一路"发展战略下的西部地区多式联运网络协同优化机理研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2015 | 杨菊花 |
"丝绸之路经济带"铁路运输通道协调性动态仿真研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2015 | 张春民 |
基于区块链的“一带一路”共享物流生态圈及协同进化机理研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2018 | 朱昌锋 |
西北回族聚居区需求响应式农村客运系统运力投放研究及行车路径鲁棒优化研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2018 | 马昌喜 |
电动网联汽车在途动态混合充电策略研究 | 教育部人文社会科学基金 | 2020 | 王建强 |

通讯地址:兰州交通大学亚洲365体育官网 邮编 : 730070
Copyrights © 2021 All Rights Reserved. 版权所有 兰州交通大学亚洲365体育官网 陇ICP备14001560号-2 甘公网安备 62010502000512号 设计制作 宏点网络